Supanida's analyzed matches
LibraryRecent results
BWF| Tournament | Opponent | Score | Round | Result |
|---|---|---|---|---|
| YONEX Swiss Open 2026 | Putri Kusuma WARDANI | - | Final | |
| YONEX Swiss Open 2026 | LIN Hsiang Ti | - | SF | |
| Orleans Masters Badminton 2026 presented by VICTOR | Tanvi SHARMA | - | Round R32 | |
| YONEX Swiss Open 2026 | Putri Kusuma WARDANI | - | Round Final | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | Riko GUNJI(JPN) | 21-12 21-8 | Quarter Final | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | SIM Yu Jin(KOR) | 21-19 17-21 21-15 | Round 3 | |
| TOYOTA Thailand Open 2026 | Pitchamon OPATNIPUTH | - | Round R32 | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | Riko GUNJI | - | Round QF |
Guided paths
Actually improve, don't just watch
Film a drill with your phone: the AI corrects your technique step by step. Start a guided path, the first steps are free.
Start for free


