Matchs analysés de Wang
BibliothèqueRésultats récents
BWF| Tournoi | Adversaire | Score | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| YONEX All England Open Badminton Championships 2026 | AN Se Young | - | Final | |
| YONEX All England Open Badminton Championships 2026 | Akane YAMAGUCHI | - | SF | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | AN Se Young(KOR) | 21-15 21-18 | Final | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | Akane Yamaguchi(JPN) | 21-19 17-21 21-15 | Semi Final | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | Akane YAMAGUCHI(JPN) | 21-19 17-21 21-15 | SF |
Parcours guidés
Progresse pour de vrai, pas juste en regardant
Filme un exercice avec ton téléphone : l'IA corrige ton geste étape par étape. Commence un parcours guidé, les premières étapes sont gratuites.
Commencer gratuitement


