Matchs analysés de Supanida
BibliothèqueRésultats récents
BWF| Tournoi | Adversaire | Score | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| YONEX Swiss Open 2026 | Putri Kusuma WARDANI | - | Final | |
| YONEX Swiss Open 2026 | LIN Hsiang Ti | - | SF | |
| Orleans Masters Badminton 2026 presented by VICTOR | Tanvi SHARMA | - | Round R32 | |
| YONEX Swiss Open 2026 | Putri Kusuma WARDANI | - | Round Final | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | Riko GUNJI(JPN) | 21-12 21-8 | Quarter Final | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | SIM Yu Jin(KOR) | 21-19 17-21 21-15 | Round 3 | |
| TOYOTA Thailand Open 2026 | Pitchamon OPATNIPUTH | - | Round R32 | |
| BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | Riko GUNJI | - | Round QF |
Parcours guidés
Progresse pour de vrai, pas juste en regardant
Filme un exercice avec ton téléphone : l'IA corrige ton geste étape par étape. Commence un parcours guidé, les premières étapes sont gratuites.
Commencer gratuitement


